pp电子主要子企业基本信息公示
公司名称 | 办公地点 | 注册资源 (万元) | 主营营业 | 联系电话 | 属性 |
云南云维集团有限公司 | 云南省曲靖市沾益区花山街道办 | 333450 | 种种农用化肥、甲醇、煤气等种种化工制品生产销售,,,化工机械装备制造装置等 | 0874-3065018 | 控股,,,pp电子持股47.52% |
云南大为制氨有限公司 | 云南省曲靖市沾益区花山街道办 | 163785.19 | 氨、硫磺、液氮货物收支口 | 0874-3065017 | 控股,,,pp电子持股60.24% |
云南东源煤业集团有限公司 | 云南省昆明市江东花城66幢 | 60000 | 煤炭、焦炭、洗选加工,,,高新手艺研发应用;;;;农业项目、房地产旅游工业投资 | 0871-66250755 | 全资 |
云南东源煤电股份有限公司 | 云南省昆明市江东花城66幢 | 70652.46 | 煤炭开采及煤炭谋划,,,煤炭洗选加工,,,矿山物资、盘算机软件、手艺咨询、培训 | 0871-66250755 | 控股,,,pp电子持股73.09% |
云南解化清洁能源开发有限公司 | 云南省昆明市江东花城66幢 | 100000 | 煤炭清洁化综合使用手艺和化工产品研究、开发及手艺咨询转让、效劳;;;;二甲醚 | 0871-66371933 | 控股,,,pp电子持股60% |
云南pp电子房地产开发有限公司 | 昆明五华区小康大道580号pp电子集团C座 | 2000 | 新区开发、谋划小区配套工程,,,房地工营业咨询效劳 | 0871—63395352 | 全资 |
富源县十八连山镇天井煤矿有限公司 | 云南省曲靖市富源县十八连山镇纸厂村委会天井沟
| 500 | 煤炭开采,,,矿产品购销 | 0874—4032396 | 全资 |
云南沾益兴隆效劳有限责任公司
| 云南省曲靖市沾益区花山街道办 | 1264.32 | 日用百货零售、花卉莳植、幼儿教育、餐饮、宾馆、物业治理 | 0874-3065899 | 控股,,,pp电子持股94.86% |
云南省石油化学工业厅供销公司
| 昆明市春风东路董家湾大厦 | 2000 | 沥青、种种商品及手艺的收支口营业、化肥零售、磷矿石、磷矿粉销售、衡宇租赁、矿产品、农产品谋划、仓储物流、危;;; | 0871—63314002 /63379599 | 代履出资人职责 |
云南pp电子工应用手艺研究院
| 昆明市白云路69号 | 762 | 橡胶、乳胶、橡塑及塑料制品研究、开发,,,橡胶制品质量检测、手艺咨询、pp电子工领域新工艺、新质料、新装备手艺研发 | 0871—63385473 | 代履出资人职责 |
富源县营上镇顺源煤矿有限公司 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会海扎村 | 500 | 煤矿筹建 | 控股,,,pp电子持股95% | |
富源县竹园镇鑫国煤矿有限公司
| 云南省曲靖市富源县竹园镇团结村
| 500 | 煤矿筹建 | 控股,,,pp电子持股90% |